Wie alle Landkreise und kreisfreien Städte in Deutschland trägt auch der Landkreis Aichach-Friedberg die Mietkosten für Menschen, die Bürgergeld und Sozialhilfe beziehen. Dabei gilt es, einerseits bedürftigen Bürgerinnen und Bürgern eine adäquate Unterkunft zu finanzieren, andererseits aber auch die Kosten in einem vertretbaren Rahmen zu halten. Deshalb hat der Landkreis nun neu ermittelt, wie hoch die sogenannten „angemessenen“ – und damit vertretbaren – Kosten für eine Unterkunft im Kreisgebiet sind.
Die neuen, deutlich höheren Beträge kommen rückwirkend ab 01.09.2023zur Anwendung.
Übersicht: Angemessene Unterkunftskosten:
Haushaltsgröße | Wohnfläche | Region* | Kaltmiete | Betriebskosten | Brutto-Kaltmiete | Heizkosten | |||||
1 Person | bis 50 m2 | A | 472,00 € | 95,00 € | 567,00 € | 72,50 € | |||||
B | 488,50 € | 93,00 € | 581,50 € | ||||||||
C | 464,50 € | 84,00 € | 548,50 € | ||||||||
2 Personen | bis 65 m2 | A | 582,00 € | 93,50 € | 675,50 € | 91,65 € | |||||
B | 587,00 € | 120,50 € | 707,50 € | ||||||||
C | 642,00 € | 121,50 € | 763,50 € | ||||||||
3 Personen | bis 75 m2 | A | 697,00 € | 141,00 € | 838,00 € | 107,25 € | |||||
B | 736,00 € | 140,00 € | 876,00 € | ||||||||
C | 642,00 € | 121,50 € | 763,50 € | ||||||||
4 Personen | bis 90 m2 | A | 828,00 € | 163,00 € | 991,00 € | 121,50 € | |||||
B | 828,00 € | 159,50 € | 987,50 € | ||||||||
C | 825,50 € | 158,00 € | 983,50 € | ||||||||
Jede weitere Person | + 15 m2 | A | +127,50 € | +25,50 € | +153,00 € | + 21,75 € | |||||
B | +147,00 € | +25,50 € | +172,50 € | ||||||||
C | +147,00 € | +29,00 € | +176,00 € | ||||||||
*Region | A | Affing, Aindling, Baar, Hollenbach, Inchenhofen, Kühbach, Petersdorf, Pöttmes, Rehling, Schiltberg, Todtenweis | |||||||||
B | Aichach, Dasing, Friedberg, Kissing, Mering | ||||||||||
C | Adelzhausen, Eurasburg, Merching, Obergriesbach, Ried, Schmiechen, Sielenbach, Steindorf | ||||||||||
Anhand der neu ermittelten Werte können die Mitarbeiter des Jobcenters und des Sozialamtes feststellen, ob die Mietkosten von Antragstellern innerhalb des üblichen Kostenrahmens liegen.
Ansprechpartner beim Landratsamt für Fragen und weitere Informationen zur Thematik ist Sven Mayr (Tel. 08251/92-128).