Wie alle Landkreise und kreisfreien Städte in Deutschland trägt auch der Landkreis Aichach-Friedberg die Kosten für den erforderlichen Wohnraum von Bürgerinnen und Bürgern, die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende oder der Sozialhilfe beziehen. Um die Ausgaben für diese Unterkunftskosten in einem vertretbaren Rahmen zu halten, werden regelmäßig sogenannte Angemessenheitsgrenzen festgelegt. Sie bestimmen, bis zu welchen Beträgen Mietkosten übernommen werden können.
Die Landkreisverwaltung überprüft alle zwei Jahre die Entwicklung der Mietpreise im Kreisgebiet. Auf dieser Grundlage werden die Angemessenheitswerte fortgeschrieben, um den tatsächlichen Bedingungen auf dem Wohnungsmarkt Rechnung zu tragen. Neben den rechtlichen Vorgaben machte insbesondere die Entwicklung der regionalen Mietpreise eine Anpassung erforderlich.
Die Auswertung zeigt, dass sich die Mietkosten in den verschiedenen Regionen des Landkreises unterschiedlich entwickelt haben. In der Region B sind vor allem die Werte für Dreipersonenhaushalte im Vergleich zu 2023 leicht gesunken. In der Region A hingegen wurden zu den bisherigen Angemessenheitsgrenzen kaum noch Wohnungen angeboten. Die Fortschreibung der Werte stellt somit sicher, dass die festgelegten Beträge weiterhin den tatsächlichen Marktbedingungen entsprechen.
Die neuen Angemessenheitsgrenzen gelten ab dem 1. September 2025. Auf Grundlage dieser Werte prüfen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jobcenters sowie des Sozialamts, ob die Mietkosten von Antragstellerinnen und Antragstellern im Rahmen der örtlich üblichen Kosten liegen.
Eine Übersicht der ab dem 1. September 2025 gültigen Beträge ist auf der Internetseite des Landkreises über die Suchfunktion mit dem Stichwort „Angemessene Unterkunftskosten“ abrufbar.
Für Fragen und weitere Informationen steht beim Landratsamt Aichach-Friedberg Sven Mayr telefonisch unter 08251 / 92-128 zur Verfügung.
Übersicht der neuen Angemessenheitswerte
| Haushaltsgröße | Wohnfläche | Region* | Kaltmiete | Betriebskosten | Brutto-Kaltmiete | Heizkosten | |
| 1 Person | bis 50 m2 | A | 492,50 € | 99,50 € | 592,00 € | 72,50 € | |
| B | 477,50 € | 94,00 € | 571,50 € | ||||
| C | 493,50 € | 91,00 € | 584,50 € | ||||
| 2 Personen | bis 65 m2 | A | 616,50 € | 106,00 € | 722,50 € | 91,65 € | |
| B | 585,00 € | 119,50 € | 704,50 € | ||||
| C | 619,50 € | 123,50 € | 743,00 € | ||||
| 3 Personen | bis 75 m2 | A | 697,00 € | 144,50 € | 841,50 € | 107,25 € | |
| B | 675,00 € | 137,00 € | 812,00 € | ||||
| C | 643,50 € | 107,00 € | 750,50 € | ||||
| 4 Personen | bis 90 m2 | A | 884,00 € | 169,00 € | 1.053,00 € | 121,50 € | |
| B | 865,00 € | 170,50 € | 1.035,50 € | ||||
| C | 823,50 € | 177,00 € | 1.000,50 € | ||||
| Jede weitere Person | + 15 m2 | A | +146,50 € | +28,00 € | +174,50 € | + 21,75 € | |
| B | +146,00 € | +26,50 € | +172,50 € | ||||
| C | +125,00 € | +23,50 € | +148,50 € | ||||
| *Region | A | Affing, Aindling, Baar, Hollenbach, Inchenhofen, Kühbach, Petersdorf, Pöttmes, Rehling, Schiltberg, Todtenweis | |||||
| B | Aichach, Dasing, Friedberg, Kissing, Mering | ||||||
| C | Adelzhausen, Eurasburg, Merching, Obergriesbach, Ried, Schmiechen, Sielenbach, Steindorf | ||||||
Veränderung alte und neue Werte
| Region* | 1 Person | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | weitere Person | |
| Neu | 592,00 € | 722,50 € | 841,50 € | 1.053,00 € | 174,50 € | |
| A | Alt | 567,00 € | 675,50 € | 838,00 € | 991,00 € | 153,00 € |
| Differenz | +25,00 € | +47,00 € | +3,50 € | +62,00 € | +21,50 € | |
| Neu | 571,50 € | 704,50 € | 812,00 € | 1.035,50 € | 172,50 € | |
| B | Alt | 581,50 € | 707,50 € | 876,00 € | 987,50 € | 172,50 € |
| Differenz | -10,00 € | -3,00 € | -64,00 € | +48,00 € | € | |
| Neu | 584,50 € | 743,00 € | 750,50 € | 1.000,50 € | 148,50 € | |
| C | Alt | 548,50 € | 763,50 € | 763,50 € | 983,50 € | 176,00 € |
| Differenz | +36,00 € | -20,50 € | -13,00 € | +17,00 € | -27,50 € |
| *Region | A | Affing, Aindling, Baar, Hollenbach, Inchenhofen, Kühbach, Petersdorf, Pöttmes, Rehling, Schiltberg, Todtenweis |
| B | Aichach, Dasing, Friedberg, Kissing, Mering | |
| C | Adelzhausen, Eurasburg, Merching, Obergriesbach, Ried, Schmiechen, Sielenbach, Steindorf |
